Dymatize Elite 100% Whey 907gr
- Stock: In Stock
- Brand: Dymatize
- SKU: BC00015DY
37.00€
Ex Tax: 37.00€
Available Options
Product Details
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
- 25 gr υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης ορού γάλακτος ανά δόση.
- Κάθε δόση περιέχει 5.9–6.1 γρ BCAAs συμπεριλαμβανομένης και 2.6–2.7 γρ Λευκίνης.
- Χαμηλή σε σάκχαρα (ανεμειγμένη με νερό).
- Χωρίς Γλουτένη.
- Ιδανική και για χορτοφάγους.
- Ελεγμένη από την “Informed-Choice” για αθλητές και αθλήτριες, ώστε να παρέχει την ύψιστη ποιότητα πρωτεΐνης.
Πρωτεΐνη για όλες τις ώρες της ημέρας με υψηλή διατροφική αξία. Είτε ψάχνουμε υποστήριξη για την μυική ανάπτυξη και αποκατάσταση μετά από μία δύσκολη προπόνηση είτε απλά αναζητούμε να αυξήσουμε την πρόσληψη σε πρωτεΐνη. Η Elite 100% Whey είναι μία πρωτεΐνη ορού γάλακτος υψηλής ποιότητας για φιλόδοξους αθλητές και αθλήτριες, για κάθε επίπεδο και για κατανάλωση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Κατασκευάζεται αποκλειστικά από πηγές πρωτεϊνών ορού γάλακτος. Η Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος είναι μία πρωτεϊνική πηγή γρήγορης απορρόφησης, που περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειαζόμαστε για να την οικοδόμηση και διατήρηση των μυών. Το προϊόν περιέχει χαμηλή ποσότητα σε σάκχαρα και είναι μία εξαιρετική επιλογή για τους αθλητές και τις αθλήτριες που φροντίζουν για την ποιοτικότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Αυτό καθιστά την Elite 100% Whey ιδανική επιλογή μετά την προπόνηση ή ανάμεσα από τα γεύματα.
Υπάρχει μια μικρή τρύπα στη σφράγιση αλουμινίου κάτω από το καπάκι όλων των κουτιών της Dymatize. Αυτή η οπή είναι απαραίτητη και έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη στρέβλωση του δοχείου εξισορροπώντας οποιαδήποτε πίεση κατά τη μεταφορά. Σε καμία περίπτωση δε θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.
1-2 μερίδες την ημέρα. Καταναλώνουμε κατά προτίμηση πριν ή μετά την προπόνηση ή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε ένα ρόφημα υψηλό σε πρωτεΐνη.
Smooth Banana, Rich Chocolate, Chocolate Fudge, Strawberry Blast: Οδηγίες Μείξης: Αναμειγνύουμε 2 scoops σε 180-240 ml (6-8 oz) νερό, γάλα ή κάποιο άλλο ρόφημα της επιλογής μας και ανακινούμε.
Gourmet Vanilla, Cookies & Cream, Chocolate-Peanut: Οδηγίες Μείξης: Αναμειγνύουμε 2 scoops σε 240 ml (8 oz) νερό, γάλα ή κάποιο άλλο ρόφημα της επιλογής μας και ανακινούμε.
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. CHOCOLATE FUDGE, RICH CHOCOLATE.
Daily Amount: 35 gr | Servings per container: 36 servings | |
per 100 gr | per serving (35 gr) | |
Energy kJ (kcal) | 1602 (379) | 561 (133) |
Fat - of which saturates | 6.2 gr 3.6 gr | 2.2 gr 1.3 gr |
Carbohydrate - of which sugars | 5.9 gr 4.9 gr | 2.1 gr 1.7 gr |
Protein | 72 gr | 25 gr |
Salt | 1.4 gr | 0.47 gr |
Ingredients: Chocolate Fudge: Whey protein concentrate (milk) (90%), fat reduced cocoa powder, emulsifier (soy lecithin), flavouring, flavour enhancer (potassium chloride), salt, hydrolized whey protein concentrate (milk) (0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), thickeners (carboxymethylcellulose, xanthan gum, carrageenan), sweeteners (sucralose, steviol glycosides, acesulfame K). Rich Chocolate: Whey protein concentrate (milk) (90%), fat reduced cocoa powder, emulsifier (soy lecithin), flavouring, flavour enhancer (potassium chloride), salt, hydrolized whey protein concentrate (milk)(0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), thickeners (carboxymethylcellulose, xanthan gum,carrageenan), sweeteners (sucralose, steviol glycosides, acesulfame K). |
Naturally occuring amino acid profile | per 100 gr | per serving (35 gr) |
**L-Valine | 4.6 gr | 1.6 gr |
**L-Leucine | 7.5 gr | 2.6 gr |
**L-Isoleucine | 4.9 gr | 1.7 gr |
L-Alanine | 3.6 gr | 1.2 gr |
L-Arginine | 1.6 gr | 559 mg |
L-Aspartic acid | 8.2 gr | 2.9 gr |
L-Cysteine | 1.5 gr | 534 mg |
L-Glutamic Acid | 13 gr | 4.4 gr |
Glycine | 1.4 gr | 482 mg |
**L-Lysine | 6.2 gr | 2.2 gr |
**L-Histidine | 1.3 gr | 457 mg |
**L-Methionine | 1.6 gr | 558 mg |
**L-Phenylalanine | 2.4 gr | 838 mg |
L-Proline | 4.3 gr | 1.5 gr |
L-Serine | 3.1 gr | 1.1 gr |
**L-Threonine | 4.6 gr | 1.6 gr |
**L-Tryptophan | 1.3 gr | 457 mg |
L-Tyrosine | 2.0 gr | 711 mg |
CHOCOLATE PEANUT.
Daily Amount: 35 gr | Servings per container: 36 servings | |
per 100 gr | per serving (35 gr) | |
Energy kJ (kcal) | 1596 (378) | 559 (132) |
Fat - of which saturates | 6.3 gr 3.7 gr | 2.2 gr 1.3 gr |
Carbohydrate - of which sugars | 6.1 gr 4.8 gr | 2.1 gr 1.7 gr |
Protein | 71 gr | 25 gr |
Salt | 1.8 gr | 0.63 gr |
Ingredients: Whey protein concentrate (milk) (88%), fat reduced cocoa powder, emulsifier (soy lecithin), flavourings, salt, hydrolized whey protein concentrate (milk) (0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), thickeners (sodium carboxy methyl cellulose, xanthan gum, carrageenan), sweetener (sucralose). |
Naturally occuring amino acid profile | per 100 gr | per serving (35 gr) |
**L-Valine | 4.5 gr | 1.6 gr |
**L-Leucine | 7.4 gr | 2.6 gr |
**L-Isoleucine | 4.8 gr | 1.7 gr |
L-Alanine | 3.5 gr | 1.2 gr |
L-Arginine | 1.6 gr | 547 mg |
L-Aspartic acid | 8.0 gr | 2.8 gr |
L-Cysteine | 1.5 gr | 522 mg |
L-Glutamic Acid | 12 gr | 4.3 gr |
Glycine | 1.3 gr | 472 mg |
**L-Lysine | 6.0 gr | 2.1 gr |
**L-Histidine | 1.3 gr | 447 mg |
**L-Methionine | 1.6 gr | 546 mg |
**L-Phenylalanine | 2.3 gr | 820 mg |
L-Proline | 4.2 gr | 1.5 gr |
L-Serine | 3.0 gr | 1.0 gr |
**L-Threonine | 4.5 gr | 1.6 gr |
**L-Tryptophan | 1.3 gr | 447 mg |
L-Tyrosine | 2.0 gr | 696 mg |
COOKIES & CREAM.
Daily Amount: 36 gr | Servings per container: 36 servings | |
per 100 gr | per serving (36 gr) | |
Energy kJ (kcal) | 1603 (380) | 577 (137) |
Fat - of which saturates | 8.4 gr 5.3 gr | 3.0 gr 1.9 gr |
Carbohydrate - of which sugars | 5.3 gr 3.5 gr | 1.9 gr 1.3 gr |
Protein | 70 gr | 25 gr |
Salt | 1.0 gr | 0.36 gr |
Ingredients: Whey protein concentrate (milk) (91%), bulking agent (polydextrose), emulsifier (soy lecithin), fat reduced cocoa powder, flavourings (milk), salt, flavour enhancer (potassium chloride), hydrolized whey protein concentrate (milk) (0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), thickeners (carboxymethylcellulose, xanthan gum, carrageenan), sweeteners (sucralose, steviol glycosides, acesulfame K). |
Naturally occuring amino acid profile | per 100 gr | per serving (36 gr) |
**L-Valine | 4.7 gr | 1.7 gr |
**L-Leucine | 7.9 gr | 2.8 gr |
**L-Isoleucine | 4.7 gr | 1.7 gr |
L-Alanine | 3.9 gr | 1.4 gr |
L-Arginine | 1.9 gr | 688 mg |
L-Aspartic acid | 8.0 gr | 2.9 gr |
L-Cysteine | 1.7 gr | 612 mg |
L-Glutamic Acid | 13 gr | 4.7 gr |
Glycine | 1.4 gr | 509 mg |
**L-Lysine | 7.0 gr | 2.5 gr |
**L-Histidine | 1.3 gr | 484 mg |
**L-Methionine | 1.6 gr | 586 mg |
**L-Phenylalanine | 2.5 gr | 891 mg |
L-Proline | 4.7 gr | 1.7 gr |
L-Serine | 4.0 gr | 1.5 gr |
**L-Threonine | 5.3 gr | 1.9 gr |
**L-Tryptophan | 1.3 gr | 483 mg |
L-Tyrosine | 2.3 gr | 815 mg |
STRAWBERRY BLAST.
Daily Amount: 34 gr | Servings per container: 36 servings | |
per 100 gr | per serving (34 gr) | |
Energy kJ (kcal) | 1624 (387) | 552 (131) |
Fat - of which saturates | 8.4 gr 5.3 gr | 2.9 gr 1.8 gr |
Carbohydrate - of which sugars | 5.2 gr 3.5 gr | 1.8 gr 1.2 gr |
Protein | 72 gr | 25 gr |
Salt | 0.74 gr | 0.25 gr |
Ingredients: Whey protein concentrate (milk) (94%), emulsifier (soy lecithin), flavouring, colour (beetroot red), hydrolized whey protein concentrate (milk) (0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), thickeners (carboxymethylcellulose, xanthan gum, carrageenan), salt, acid (citric acid), sweeteners (sucralose, steviol glycosides, acesulfame K). |
Naturally occuring amino acid profile | per 100 gr | per serving (34 gr) |
**L-Valine | 4.9 gr | 1.7 gr |
**L-Leucine | 8.2 gr | 2.8 gr |
**L-Isoleucine | 4.9 gr | 1.7 gr |
L-Alanine | 4.1 gr | 1.4 gr |
L-Arginine | 2.0 gr | 676 mg |
L-Aspartic acid | 8.3 gr | 2.8 gr |
L-Cysteine | 1.8 gr | 601 mg |
L-Glutamic Acid | 14 gr | 4.6 gr |
Glycine | 1.5 gr | 501 mg |
**L-Lysine | 7.3 gr | 2.5 gr |
**L-Histidine | 1.4 gr | 476 mg |
**L-Methionine | 1.7 gr | 576 mg |
**L-Phenylalanine | 2.6 gr | 876 mg |
L-Proline | 4.9 gr | 1.7 gr |
L-Serine | 4.2 gr | 1.4 gr |
**L-Threonine | 5.5 gr | 1.9 gr |
**L-Tryptophan | 1.4 gr | 475 mg |
L-Tyrosine | 2.4 gr | 801 mg |
SMOOTH BANANA.
Daily Amount: 34 gr | Servings per container: 36 servings | |
per 100 gr | per serving (34 gr) | |
Energy kJ (kcal) | 1620 (384) | 551 (131) |
Fat - of which saturates | 8.3 gr 5.2 gr | 2.8 gr 1.8 gr |
Carbohydrate - of which sugars | 3.8 gr 3.6 gr | 1.3 gr 1.2 gr |
Protein | 73 gr | 25 gr |
Salt | 0.88 gr | 0.30 gr |
Ingredients: Whey protein concentrate (milk) (93%), bulking agent (polydextrose), emulsifier (soy lecithin), salt, hydrolized whey protein concentrate (milk) (0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), flavouring,thickeners (carboxymethylcellulose, xanthan gum, carrageenan), flavour enhancer (potassiumchloride), sweeteners (sucralose, steviol glycosides, acesulfame K). |
Naturally occuring amino acid profile | per 100 gr | per serving (34 gr) |
**L-Valine | 4.8 gr | 1.6 gr |
**L-Leucine | 8.1 gr | 2.7 gr |
**L-Isoleucine | 4.8 gr | 1.6 gr |
L-Alanine | 4.0 gr | 1.4 gr |
L-Arginine | 2.0 gr | 667 mg |
L-Aspartic acid | 8.2 gr | 2.8 gr |
L-Cysteine | 1.7 gr | 593 mg |
L-Glutamic Acid | 13 gr | 4.5 gr |
Glycine | 1.5 gr | 494 mg |
**L-Lysine | 7.2 gr | 2.4 gr |
**L-Histidine | 1.4 gr | 469 mg |
**L-Methionine | 1.7 gr | 568 mg |
**L-Phenylalanine | 2.5 gr | 864 mg |
L-Proline | 4.8 gr | 1.6 gr |
L-Serine | 4.1 gr | 1.4 gr |
**L-Threonine | 5.4 gr | 1.9 gr |
**L-Tryptophan | 1.4 gr | 469 mg |
L-Tyrosine | 2.3 gr | 790 mg |
GOURMET VANILLA.
Daily Amount: 34 gr | Servings per container: 36 servings | |
per 100 gr | per serving (34 gr) | |
Energy kJ (kcal) | 1628 (386) | 558 (131) |
Fat - of which saturates | 8.5 gr 5.4 gr | 2.9 gr 1.8 gr |
Carbohydrate - of which sugars | 4.2 gr 3.5 gr | 1.4 gr 1.2 gr |
Protein | 73 gr | 25 gr |
Salt | 0.53 gr | 0.18 gr |
Ingredients: Whey protein concentrate (milk) (95%), emulsifier (soy lecithin), flavouring, hydrolized whey protein concentrate (milk) (0,5%), whey protein isolate (milk) (0,5%), thickeners (carboxymethylcellulose, xanthan gum, carrageenan), sweeteners (sucralose, steviol glycosides, acesulfame K). |
Naturally occuring amino acid profile | per 100 gr | per serving (34 gr) |
**L-Valine | 4.9 gr | 1.7 gr |
**L-Leucine | 8.3 gr | 2.8 gr |
**L-Isoleucine | 4.9 gr | 1.7 gr |
L-Alanine | 4.1 gr | 1.4 gr |
L-Arginine | 2.0 gr | 683 mg |
L-Aspartic acid | 8.4 gr | 2.9 gr |
L-Cysteine | 1.8 gr | 607 mg |
L-Glutamic Acid | 14 gr | 4.7 gr |
Glycine | 1.5 gr | 506 mg |
**L-Lysine | 7.4 gr | 2.5 gr |
**L-Histidine | 1.4 gr | 481 mg |
**L-Methionine | 1.7 gr | 582 mg |
**L-Phenylalanine | 2.6 gr | 885 mg |
L-Proline | 4.9 gr | 1.7 gr |
L-Serine | 4.2 gr | 1.4 gr |
**L-Threonine | 5.6 gr | 1.9 gr |
**L-Tryptophan | 1.4 gr | 480 mg |
L-Tyrosine | 2.4 gr | 809 mg |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν την υγιή και ισορροπημένη διατροφική μας ρουτίνα, αλλά λειτουργούν ως συμπλήρωμα αυτής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι εικόνες που παρουσιάζονται εξυπηρετούν καθαρά επεξηγηματικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η τελική εικόνα του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξει.